Trainingszeiten Überblick
Männliche Mannschaften
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Mannschaft | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | |||
A-Jgd. (2006/2007) | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | 20:00 – 21:30 | ||
B1-Jgd. (2008/2009) | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | ||
B2-Jgd. (2010) | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | ||
C1-Jgd. (2011) | 18:30 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | ||
D1-Jgd. (2012) | 16:45 – 18:15 | 16:45 – 18:15 | 16:45 – 18:15 | ||
D2-Jgd. (2013) | 16:45 – 18:15 | 16:30 – 18:00 | 16:45 – 18:15 | ||
D3-Jgd. (2014) | 16:45 – 18:15 | 16:45 – 18:15 | 16:45 – 18:15 | ||
D4-Jgd. (2014) | 16:45 – 18:15 | 16:45 – 18:15 | |||
E1-Jdg. 2015 | 17:00 – 18:15 | 17:00 – 18:15 | |||
E2-Jgd. (2016) | 15:30 – 16:45 | 15:30 – 16:45 | |||
F2-Jgd. (2017) | 16:30 – 18:00 | 16:30 – 18:00 | |||
G1-Jgd. (2018) | 16:00-17:30 | 16:00 – 17:30 | |||
G2-Jgd. (2019) | 17:00 – 18:00 |
Weibliche Mannschaften
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
U17 | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 |